เมื่อได้แจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางด้านล่าง โดยให้ถือวันประกันสิ้นสุด คือ วันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารแจ้งยกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในเอกสารว่าต้องการยกเลิก แต่ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุวันยกเลิกย้อนหลังได้
อัตราคืนเบี้ยประกันภัยรถยนต์
| จำนวนวันประกันภัย | % ที่ได้คืน |
|---|---|
| 1 – 9 | 72 |
| 10 – 19 | 68 |
| 20 – 29 | 65 |
| 30 – 39 | 63 |
| 40 – 49 | 61 |
| 50 – 59 | 59 |
| 60 – 69 | 56 |
| 70 – 79 | 54 |
| 80 – 89 | 52 |
| 90 – 99 | 50 |
| 100 – 109 | 48 |
| 110 – 119 | 46 |
| จำนวนวันประกันภัย | % ที่ได้คืน |
|---|---|
| 120 – 129 | 44 |
| 130 – 139 | 41 |
| 140 – 149 | 39 |
| 150 – 159 | 37 |
| 160 – 169 | 35 |
| 170 – 179 | 32 |
| 180 – 189 | 30 |
| 190 – 199 | 29 |
| 200 – 209 | 27 |
| 210 – 219 | 25 |
| 220 – 229 | 23 |
| 230 – 239 | 22 |
| จำนวนวันประกันภัย | % ที่ได้คืน |
|---|---|
| 240 – 249 | 20 |
| 250 – 259 | 18 |
| 260 – 269 | 16 |
| 270 – 279 | 15 |
| 280 – 289 | 13 |
| 290 – 299 | 12 |
| 300 – 309 | 10 |
| 310 – 319 | 8 |
| 320 – 329 | 6 |
| 330 – 339 | 4 |
| 340 – 349 | 3 |
| 350 – 359 | 1 |
| 360 – 366 | 0 |
หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ (%) ที่ได้คืน คิดจากร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

Be the first to comment